Hier finden Sie Details zu den Kursen und Angeboten.
Weitere Kurse ab Klasse 9 finden Sie auf der Homepage des Schülerlabors. Diese sind auch über das zdi-Zentrum Köln finanzierbar.
Kurs-Nr. | mb_01 |
---|---|
MINT-Bereich(e) | Chemie, Erdkunde, Physik, Technik |
Berufs- und Studienfelder | siehe Auswahlmodul |
Dauer (Zeitstunden) | 2h (inkl. Führung) + Auswahlmodul |
Format | Präsenz im Schülerlabor |
Zielgruppe | ab Klasse 9 – 12 |
empfohlenes Vorwissen | siehe Auswahlmodul |
Material | nicht benötigt |
Anzahl Teilnehmende | max. 25 |
Kosten für die Schule | keine Kosten für die Kursdurchführung (Förderung über BSO-MINT) |
Sonstiges | |
Beschreibung | Dieses Modul bildet die Basis für die angebotenen Module im MINT LAB Schülerlabor auf :metabolon. In Deutschland rückt die Umstellung auf erneuerbare Energien immer stärker in den Fokus. Der natürliche Rückgang der fossilen Energieträger und der Ausstieg aus der Atomkraft sind zwei wichtige Beweggründe, um auf erneuerbare Energien umzusteigen. Die Schülerinnen und Schüler befassen sich während des Moduls aktiv mit dem Thema erneuerbare Energien, indem sie mit Hilfe von Lernstationen mehr über den Atomausstieg und die Energieziele sowie die damit verbundenen Schwierigkeiten Deutschlands erfahren. |
Kurs-Nr. | mb_02 |
---|---|
MINT-Bereich(e) | Erdkunde, Physik, Technik |
Berufs- und Studienfelder | Anlagenkonstruktion, Maschinenbau, Techniker Windenergietechnik |
Dauer (Zeitstunden) | 4h + Basismodul 2h (eintägig) |
Format | Präsenz im Schülerlabor |
Zielgruppe | ab Klasse 9 – 12 |
empfohlenes Vorwissen | Grundkenntnisse Mathematik |
Material | nicht benötigt |
Anzahl Teilnehmende | max. 25 |
Kosten für die Schule | keine Kosten für die Kursdurchführung (Förderung über BSO-MINT) |
Sonstiges | |
Beschreibung | Von den Windmühlen der Antike bis hin zu den modernen Windkraftanlagen – die Kraft des Windes hat eine lange Nutzungsgeschichte. Für Deutschland stellt die Windkraft aktuell die bedeutendste erneuerbare Energie im Bereich der Stromversorgung dar. Dieses Modul veranschaulicht anhand praktischer Experimente die physikalischen und technischen Hintergründe einer effizienten Produktion elektrischer Energie mittels Windkraft. So werden unter anderem der Einfluss der Windrichtung und der Windgeschwindigkeit als elementare Standortparameter erforscht und mit eigenständigen Berechnungen der Leistungsmöglichkeiten unterfüttert. In einer abschließenden Diskussion werden Vor- und Nachteile der Windenergie, sowie Möglichkeiten der Energiespeicherungen und wirtschaftliche Konsequenzen der Nutzung solcher Energien besprochen. |
Kurs-Nr. | mb_03 |
---|---|
MINT-Bereich(e) | Chemie, Physik, Mathematik |
Berufs- und Studienfelder | Batterie- und Speichertechnik, Mechatronik, Netzmanagement, Fachwirt Energiewirtschaft |
Dauer (Zeitstunden) | 4h + Basismodul 2h (eintägig) |
Format | Präsenz im Schülerlabor |
Zielgruppe | ab Klasse 10 – 12 |
empfohlenes Vorwissen | Erweiterte Kenntnisse Physik, Chemie, Mathematik |
Material | nicht benötigt |
Anzahl Teilnehmende | max. 25 |
Kosten für die Schule | keine Kosten für die Kursdurchführung (Förderung über BSO-MINT) |
Sonstiges | |
Beschreibung | Der Anteil erneuerbarer Energien am deutschen Strom-Mix wird auch in Zukunft weiter zunehmen. Im Zuge der Energiewende kommen auf die Energieversorgung und im Besonderen auf die Stromnetze neue Herausforderungen zu. Da in Folge dessen die Schwankungen zwischen erzeugter und benötigter Energie zunehmen werden, nehmen Energiespeicher eine immer größere Rolle ein. Das Modul zeigt in Theorie und Praxis, mit welchen technischen Möglichkeiten sich heute und zukünftig Energie aus produktionsstarken bzw. nachfragearmen Zeiten für nachfragestarke bzw. produktionsarme Zeiten speichern lässt. Indem sie selbstständig die Funktionen einer Brennstoffzelle erforschen und die Eigenschaften von Wasserstoff und Pumpspeicherkraftwerken als Möglichkeiten der Energiespeicherung mit Hilfe von Experimenten bestimmen, lernen die Schülerinnen und Schüler die sich verändernden Ansprüche an das Stromnetz durch den Einfluss der erneuerbaren Energien kennen. |
Kurs-Nr. | mb_04 |
---|---|
MINT-Bereich(e) | Chemie, Erdkunde, Physik, Technik |
Berufs- und Studienfelder | Fahrzeugtechniker*in, Techniker*in, Geograph*in, Öffentlicher Klimaschutz, Öffentlichkeitsarbeit, Klimaschutzmanager |
Dauer (Zeitstunden) | 4h + Basismodul 2h (eintägig) |
Format | Präsenz im Schülerlabor |
Zielgruppe | ab Klasse 9 – 12 |
empfohlenes Vorwissen | Grundkenntnisse Mathematik und Chemie |
Material | nicht benötigt |
Anzahl Teilnehmende | max. 25 |
Kosten für die Schule | keine Kosten für die Kursdurchführung (Förderung über BSO-MINT) |
Sonstiges | |
Beschreibung | Wie lässt sich der Klimawandel erklären und wie steht es um den Einfluss der Menschheit? Welche Klimaschutzziele hat sich Deutschland gesetzt und wie können diese auf kommunaler Ebene umgesetzt werden? Mit solchen und ähnlichen Fragen werden die Schülerinnen und Schüler im Modul Klimawandel konfrontiert und richten den Blick sowohl auf nationale, als auch internationale Risiken und Chancen. Die konkreten Möglichkeiten, mit erneuerbaren Energien für den Klimaschutz einzustehen, werden mit Hilfe von Experimenten im Bereich des Verkehrssektors thematisiert, indem die Schülerinnen und Schüler selbstständig alternative Fahrzeugantriebe konstruieren und testen. In der anschließenden Diskussion um die Vor- und Nachteile des Einsatzes von erneuerbaren Energien im Bereich der Fahrzeugtechnik, haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, mit ihren neu erworbenen Kenntnissen den eigenen Lebensstil zu überprüfen und mögliche individuelle Handlungsfelder im Bereich der Nachhaltigkeit zu identifizieren. |
Kurs-Nr. | mb_05 |
---|---|
MINT-Bereich(e) | Chemie, Erdkunde, Physik, Technik |
Berufs- und Studienfelder | Elektrotechnik, Solartechnik, Energiemanagement, IT, Energieberater |
Dauer (Zeitstunden) | 4h + Basismodul 2h (eintägig) |
Format | Präsenz im Schülerlabor |
Zielgruppe | ab Klasse 9 – 12 |
empfohlenes Vorwissen | Grundkenntnisse Mathematik, Physik |
Material | nicht benötigt |
Anzahl Teilnehmende | max. 25 |
Kosten für die Schule | keine Kosten für die Kursdurchführung (Förderung über BSO-MINT) |
Sonstiges | |
Beschreibung | Vom Satelliten bis zur Gartenleuchte – die Sonne als Energiequelle ist inzwischen in fast allen Bereichen anzutreffen. Um die Abhängigkeit der Energieversorgung von fossilen Energieträgern zu beenden, sind verschiedene Technologien nötig. Basis vieler erneuerbarer Energien ist die solare Strahlung. Das Modul beschäftigt sich mit der direkten Nutzung der solaren Strahlung zur Strom- und Wärmegewinnung. Inwiefern die technische Umsetzung der Nutzung von Solarenergie in Form von Photovoltaik bzw. Solarthermie-Anlagen gelingen kann, erforschen die Schülerinnen und Schüler selbstständig mit Hilfe von Experimenten und deren Auswertung. Wirtschaftliche Herausforderungen bei der Planung und Nutzung privater PV-Anlagen werden auf ihre Chancen und Risiken hin geprüft. |