Hier finden Sie Details zu den Kursen und Angeboten.
Kurs-Nr. | FI_01 |
---|---|
MINT-Bereich(e) | Informatik |
Berufs- und Studienfelder | Medienwirtschaft, Mediensoziologie, Medientechnologie, Mediendesign, Kommunikations- & Medienmanagement, Mediengestalter, Regie, Drehbuchautor, Webdesign, Sound Stylst, Medieninformatik, Kognitions- und Medienwissenschaften, Kommunikationswissenschaften |
Dauer (Zeitstunden) | 3 Tage |
Format | Online oder Präsenz |
Zielgruppe | ab Klasse 8 |
empfohlenes Vorwissen | keines |
Material | nicht benötigt |
Anzahl Teilnehmende | max. 15 |
Kosten für die Schule | keine Kosten für die Kursdurchführung (Förderung über BSO-MINT) |
Sonstiges | Voraussetzung: eigener Rechner mit Tastatur und Maus (kein Tablet); bei Online-Kursen mit Mikrofon und Webcam |
Beschreibung | Die Teilnehmer*innen erlernen in diesem Kurs einen reflektierten Umgang mit Medien. Ihnen wird bewusst gemacht, wie sie sich in der Fülle von Informationen zurechtfinden. Wichtiges von Unwichtigem, seriöse von unseriösen Quellen unterscheiden können. Sie müssen verstehen, wie Nachrichten gemacht und wie sie verbreitet werden. Um dies zu realisieren, geht es in diesem Kurs um die Realisierung einer Filmmanipulation (Bildmanipulation) mit Hilfe von technischen und wissenschaftlichen Medien sowie die kritische Auseinandersetzung mit Bildern/Filmen. Unser Alltag, Kunst, Kultur und Unterhaltung sind nicht mehr ohne Video vorstellbar: Überwachungskameras, Videoinstallationen, Videokunst, Film und Fernsehen, Trickfilme, Video-Communities, Webcams, Handyvideos und vieles mehr. Die Förderung von Kreativität, Eigenständigkeit und Teamarbeit mit Videoarbeit ist besonders effektiv. Durch die Visualisierung von Lerninhalten lernt man besser und nachhaltiger („Learning by design“). Auch das Lesen und Verstehen von Bildern (visual literacy) muss trainiert werden, damit Schüler*innen Medieninhalte nicht einfach kritiklos annehmen (Werbung, Pseudodokumentationen …). |
Die Teilnehmer*innen legen am Anfang ihr Projektziel fest – die Entwicklung eines überhöhten Kunstproduktes (als Vorlage können Youtube Videos oder Filmszenen dienen). Als nächstes wird das Ziel im Team strukturiert und spezifiziert und ein Storyboard erstellt. Während des Kurses werden verschiedene Methoden für die Entwicklung der Filmproduktion angewendet: u.a. Mood-Boards für die Konzeptionierung von Drehbüchern und Storyboards. In diesem Prozess werden die Schüler*innen angeleitet, aktuelle Sehkonventionen zu hinterfragen und zu verstehen. Dadurch lernen sie, aus Sicht des Auftraggebers, Kunden oder Konsumenten zu denken, seine Bedürfnisse zu erkennen und spezifische Lösungen zu entwickeln. Das Ziel dieses Kurses ist es, ein stark verzerrtes Produkt zu entwickeln, das möglichst weit entfernt von seinem Ausgangsmaterial ist. Am Ende soll der/die Schüler*in aus verändertem Material etwas Neues bzw. einen neuen Film erschaffen mit einem ganz anderen Kontext und einer komplett anderen Aussage. Über die Kurstage erfolgt eine intensive Einarbeitung in einen Audio-Bearbeitungsprogramm und in ein Videobearbeitungsprogramm. |