Hier finden Sie Details zu den Kursen und Angeboten.
Kurs-Nr. | BH_01 |
---|---|
MINT-Bereich(e) | Biologie |
Berufs- und Studienfelder | |
Dauer (Zeitstunden) | 4h |
Format | Online via Zoom |
Zielgruppe | Klasse 7-9 |
empfohlenes Vorwissen | keines |
Material | Tablet/Laptop mit Internetverbindung, Mikrofon und, nach Möglichkeit, eine Kamera |
Anzahl Teilnehmende | tbd. |
Kosten für die Schule | keine Kosten für die Kursdurchführung |
Sonstiges | – |
Beschreibung | Forscher*innen auf der ganzen Welt gehen von einer frühmenschlichen Artenvielfalt vor Millionen von Jahren aus. Aber habt ihr euch schon einmal gefragt, wie die Forscher*innen die menschliche Evolution so weit nachvollziehen konnten? Im Workshop „Die Geschichte der Menschheit in 3D“ verfolgen die Schüler*innen den Weg der Forscher*innen von der ersten Entdeckung eines Schädels bis hin zu der Aufschlüsselung des menschlichen Stammbaumes. Dabei erarbeiten die Schüler*innen mithilfe interaktiver Arbeitsblätter und 3D-Modellen verschiedener Schädel von Hominiden Unterschiede und Gemeinsamkeiten der verschiedenen Arten und gehen der Frage auf den Grund, wie man anhand anatomischer Merkmale eines Schädels dessen Position im Stammbaum des Menschen bestimmen kann. |
Kurs-Nr. | BH_02 |
---|---|
MINT-Bereich(e) | Informatik, Technik |
Berufs- und Studienfelder | |
Dauer (Zeitstunden) | ca. 6h |
Format | Online via Zoom |
Zielgruppe | Klasse 7-9 |
empfohlenes Vorwissen | keines |
Material | Tablet/Laptop mit Internetverbindung, Mikrofon und, nach Möglichkeit, eine Kamera |
Anzahl Teilnehmende | tbd. |
Kosten für die Schule | keine Kosten für die Kursdurchführung |
Sonstiges | |
Beschreibung | |
Jeder hat ihn, aber nur wenige wissen es: Mikrocontroller stecken überall drin. Sie stecken hinter der Fassade vieler elektronischer Produkte und helfen dabei Prozesse automatisch zu schalten, zu steuern, zu regeln und zu kontrollieren. Die Arduino-Platine bietet euch die Gelegenheit, einige Geheimnisse der Elektronik auf praktische Weise zu erforschen. In diesem Online-Workshop werdet ihr zunächst physikalische und elektrotechnische Grundlagen kennenlernen. Zu Hause führt ihr selbstständig kleine Versuche zur statischen Elektrizität durch. |
Kurs-Nr. | BH_03 |
---|---|
MINT-Bereich(e) | Biologie, Chemie, Technik |
Berufs- und Studienfelder | |
Dauer (Zeitstunden) | 6h |
Format | Online via Zoom |
Zielgruppe | EF |
empfohlenes Vorwissen | – |
Material | Tablet/Laptop mit Internetverbindung, Mikrofon und, nach Möglichkeit, eine Kamera |
Anzahl Teilnehmende | tbd. |
Kosten für die Schule | keine Kosten |
Sonstiges | – |
Beschreibung | In diesem Workshop erarbeiten die Schüler*innen die Eigenschaften von Enzymen anhand des Bierbrauprozesses. Dabei lernen sie konkrete Enzyme, ihre Eigenschaften und ihre Rolle in Bezug auf das Bierbrauen kennen. Hierbei wird u.a. auf Enzymeigenschaften wie Temperatur und pH-Optimum, Schwermetallhemmung oder Substrat-und Wirkungsspezifität eingegangen. Diese werden dabei nicht nur theoretisch erarbeitet, sondern auch mit Hilfe verschiedener, an den Brauprozess angelehnten Experimenten digital nachgewiesen. |
Kurs-Nr. | BH_04 |
---|---|
MINT-Bereich(e) | Biologie |
Berufs- und Studienfelder | |
Dauer (Zeitstunden) | 6h |
Format | Online via Zoom |
Zielgruppe | Q1/Q2 |
empfohlenes Vorwissen | keines |
Material | Tablet/Laptop mit Internetverbindung, Mikrofon und, nach Möglichkeit, eine Kamera |
Anzahl Teilnehmende | tbd. |
Kosten für die Schule | keine Kosten |
Sonstiges | – |
Beschreibung | Aus Kohlenstoffdioxid, Wasser und Sonnenlicht erzeugen Pflanzen Energie. Abfallprodukte sind dabei praktischerweise der für die meisten Organismen lebensnotwendige Sauerstoff und Wasser. Lassen sich die Erkenntnisse aus der Fotosynthese auf großtechnische Prozesse übertragen? Die Antwort hierauf soll dieser Workshop liefern. Zunächst werden dafür die Grundlagen der Fotosynthese im Rahmen von verschiedenen Experimenten erarbeitet (Analyse von Blattfarbstoffen, Fotosynthesebilanz roter Blätter, Einlagerung von Glucose, Elektronenübertragungen durch Redoxreaktionen). Nach der Grundlagenforschung steht dann der Bearbeitung der zu Beginn gestellten Frage nach der Übertragung der Erkenntnisse der Fotosynthese auf großtechnische Prozesse nichts mehr im Wege. |
Kurs-Nr. | BH_05 |
---|---|
MINT-Bereich(e) | Biologie |
Berufs- und Studienfelder | |
Dauer (Zeitstunden) | 6 Stunden |
Format | Online via Zoom |
Zielgruppe | Q1-Q2 |
empfohlenes Vorwissen | – |
Material | Tablet/Laptop mit Internetverbindung, Mikrofon und, nach Möglichkeit, eine Kamera |
Anzahl Teilnehmende | tbd. |
Kosten für die Schule | keine Kosten |
Sonstiges | – |
Beschreibung | In diesem Workshop wird der Frage nachgegangen, warum uns koordinative Übungen so schwerfallen. Die Antwort auf diese Frage führt uns in die Tiefen unserer Schaltzentrale – zum Gehirn und den dort verborgenen exekutiven Funktionen. Warum es sinnvoll ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Exekutive Funktionen wurden in vielen Studien untersucht. Dabei fand man heraus, dass sie womöglich eine größere Rolle für den Schulerfolg haben als die kognitive Intelligenz. Vielversprechende Gründe also, die exekutiven Funktionen näher kennen zu lernen und sich auf eine Reise in unser Gehirn zu begeben. In diesem Workshop wird Wissen rund um das Gehirn vermittelt. Es bleibt aber nicht nur bei einer theoretischen Erarbeitung. In sportpraktischen Phasen schauen wir uns an, welche Übungen uns aus dem Konzept bringen, welche exekutiven Funktionen dabei trainiert werden und wie wir so ganz einfach unser Gehirn trainieren. |
Kurs-Nr. | BH_06 |
---|---|
MINT-Bereich(e) | Biologie |
Berufs- und Studienfelder | |
Dauer (Zeitstunden) | |
Format | Online via Zoom |
Zielgruppe | Q1-Q2 |
Material | Tablet/Laptop mit Internetverbindung, Mikrofon und, nach Möglichkeit, eine Kamera |
Anzahl Teilnehmende | tbd. |
Kosten für die Schule | keine Kosten |
Sonstiges | |
Beschreibung | Wie können wir unsere Gene beeinflussen, um gesünder zu leben und welche Rolle spielt der Sport dabei? Epigenetik ist ein sehr neues und spannendes Forschungsfeld. Im Workshop setzen wir uns mit dem sportlichen Einfluss auf unser Genom auseinander. Neben den theoretischen Grundlagen der Epigenetik werden mehrere stark reduzierte Studien (englische Sprache) in Kleingruppen erarbeitet, die sich genau mit jenem Einfluss auseinandergesetzt haben. Es ergeben sich verschiedene Sportprogramme, die einen positiven Einfluss auf unsere DNA haben. Anhand dieser sportpraktischen Beispiele sollen eigene Trainingsprogramme entwickelt werden, die sich an den originalen Settings orientieren und wahrscheinlich die gleichen epigenetischen Veränderungen auslösen. |
Kurs-Nr. | BH_07 |
---|---|
MINT-Bereich(e) | Biologie |
Dauer (Zeitstunden) | 4h |
Format | Online via Zoom |
Zielgruppe | EF-Q2 |
empfohlenes Vorwissen | keines |
Material | Tablet/Laptop mit Internetverbindung, Mikrofon und, nach Möglichkeit, eine Kamera |
Anzahl Teilnehmende | tbd. |
Kosten für die Schule | keine Kosten |
Sonstiges | Dieser Workshop versteht sich als eigenständiger Grundlagen-Workshop. Alternativ kann dieser Workshop in Kombination mit dem Workshop „Genetik vs. Covid-19“ gebucht werden. |
Beschreibung | Zwar haben sich Speichermedien in den letzten Jahrzehnten rasant verändert. Bei großen Datenmengen kommen herkömmliche Speichermedien aber immer noch schnell an ihre Grenzen. Hier könnte sich die Technik einiges von der Natur, genauer gesagt von der DNA, abschauen. Die DNA ist ein universelles Speichermedium in der Natur, die in der Lage ist, die gesamten Informationen über den Aufbau und die verschiedenen Funktionen sowie Stoffwechselprozesse des menschlichen Körpers in einem ca. 5µm großen Zellkern zu speichern. Wie genau das möglich ist, erfahren die Schüler*innen in diesem Workshop. Beginnend mit einem Experiment zur DNA-Extraktion aus einer Tomate in einer 360°-Umgebung werden der grundlegende Aufbau, sowie die DNA-Replikation im menschlichen Körper mithilfe interaktiver Animationen erarbeitet. Aufbauend auf diesen Grundlagen wird die Proteinbiosynthese genauer in den Blick genommen. Zum Abschluss des Workshops lernen die Schüler*innen verschiedene Meilensteine der aktuellen Genomforschung kennen und erörtern Vor- und Nachteile dieser Wissenschaft an verschiedenen alltäglichen Beispielen (gentechnische veränderte Lebensmittel; genombasierte Gesundheitsforschung). |
Kurs-Nr. | BH_08 |
---|---|
MINT-Bereich(e) | Biologie |
Berufs- und Studienfelder | |
Dauer (Zeitstunden) | 4h |
Format | Online via Zoom |
Zielgruppe | Q1-Q2 |
empfohlenes Vorwissen | keines |
Material | Tablet/Laptop mit Internetverbindung, Mikrofon und, nach Möglichkeit, eine Kamera |
Anzahl Teilnehmende | tbd. |
Kosten für die Schule | keine Kosten |
Sonstiges | |
Beschreibung | Im Workshop werden grundlegende gentechnische Arbeitsweisen erarbeitet und mittels interaktiver Animationen visualisiert. Am Beispiel der Covid-19 Pandemie bearbeiten die Schüler*innen eigenständig die verschiedenen Prozesse der Gelelektrophorese, der Kettenabbruchmethode sowie der Polymerase-Kettenreaktion, die den Wissenschaftler*innen als Grundlage für die Impfstoffentwicklung dienen. Aufbauend auf diesen Grundlagen überlegen sich die Schüler*innen im Anschluss, wie die untersuchten Arbeitsweisen in Verbindung zueinander bei der Aufklärung von DNA-Sequenzen eines Virus und folglich bei der Entwicklung eines Impfstoffes behilflich sein können. |
Kurs-Nr. | BH_09 |
---|---|
MINT-Bereich(e) | Biologie |
Berufs- und Studienfelder | – |
Dauer (Zeitstunden) | 4h |
Format | Online via Zoom |
Zielgruppe | Q1-Q2 |
empfohlenes Vorwissen | keines |
Material | Tablet/Laptop mit Internetverbindung, Mikrofon und, nach Möglichkeit, eine Kamera |
Anzahl Teilnehmende | tbd. |
Kosten für die Schule | keine Kosten |
Sonstiges | |
Beschreibung | Der Workshop Achtung giftig! – Grundlagen der Neurobiologie verbindet die theoretischen Grundlagen der Neurobiologie mit einer interaktiven digitalen Umsetzung verschiedener Experimente und Arbeitsweisen, um die Wirkungsweisen häufig vorkommender Gifte erklären zu können. Beginnend mit dem Aufbau einer Nervenzelle werden anhand verschiedener Animationen Experimente aus dem Fachbereich der Neurobiologie vorgestellt, die die Prinzipien einer Reizweiterleitung im menschlichen Körper den Schüler*innen näherbringen. Nachdem die Grundlagen geschaffen wurden, wird das erworbene Wissen auf die Wirkungsweise verschiedener Gifte transferiert, Behandlungsmöglichkeiten erarbeitet und alltägliche Gifte (z.B. Alkohol und Nikotin) und deren Auswirkungen auf den Körper untersucht. |